多功效生物实验层析柜主要分为标准版和尊享版(含湿度控制)两大类;凭证容积巨细,可分为单门和双门、三门;请凭证需求选择响应型号。
若是未找到合适型号,公司可提供定制(尺寸、功效)效劳,请联系bc贷网址进一步确认,我们将竭诚为您效劳。
产品型号 | 级别 | 体积 | 电源 | 门 | 湿度 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) |
GYCX-360 | 标准版 | 360L | 2 | 单 | 无 | 620*655*1980 | 520*515*1510 |
GYCX-650 | 标准版 | 650L | 2 | 单 | 无 | 710*870*1980 | 610*730*1510 |
GYCX-800 | 标准版 | 800L | 2 | 单 | 无 | 860*870*1980 | 760*730*1510 |
GYCX-890 | 标准版 | 900L | 3 | 双 | 无 | 1130*760*1980 | 1030*620*1510 |
GYCX-1250 | 标准版 | 1250L | 3 | 双 | 无 | 1433*800*1980 | 1330*660*1510 |
GYCX-1400 | 标准版 | 1400L | 3 | 双 | 无 | 1430*870*1980 | 1330*730*1510 |
GYCX-1750 | 标准版 | 1750L | 3 | 双 | 无 | 1430*1066*1980 | 1330*900*1510 |
GYCX-2200 | 标准版 | 2200L | 3 | 三 | 无 | 2150*870*1980 | 2050*730*1510 |
GYCX-400 | 尊享版 | 400L | 2 | 单 | 有 | 620*655*1980 | 520*515*1510 |
GYCX-670 | 尊享版 | 670L | 2 | 单 | 有 | 710*870*1980 | 610*730*1510 |
GYCX-830 | 尊享版 | 830L | 2 | 单 | 有 | 860*870*1980 | 760*730*1510 |
GYCX-1000 | 尊享版 | 1000L | 3 | 双 | 有 | 1130*760*1980 | 1030*620*1510 |
GYCX-1300 | 尊享版 | 1300L | 3 | 双 | 有 | 1433*800*1980 | 1330*660*1510 |
GYCX-1450 | 尊享版 | 1450L | 3 | 双 | 有 | 1430*870*1980 | 1330*730*1510 |
GYCX-1800 | 尊享版 | 1800L | 3 | 双 | 有 | 1430*1066*1980 | 1330*900*1510 |
GYCX-2300 | 尊享版 | 2300L | 3 | 三 | 有 | 2150*870*1980 | 2050*730*1510 |
产品拥有层析柜相关自主知识产权,多项***专利及证书。
审查多功效生物实验层析柜选型选购资料汇总请点击这里
审查恒久相助单位名单请点这里