2015年12月31日,国家质检总局对2015年提升食物质量清静检(监)测能力建设专项120万元以上仪器装备采购项目果真招标效果举行通告。
此次中标涉及电感耦合等离子体质谱仪、三重四极杆气质联用仪、细胞计数/区分仪、实时荧光定量PCR仪、气相色谱仪、航行时间质谱联用仪和液质联用仪等,总共30套,金额达6万万余人民币。
现将与剖析测试行业相关仪器中标效果总结如下:
招标编号:GXTC-1555078
序号 | 包号-品目号 | 主要中标标的名称 | 国别/制造厂商/规格型号 | 数目 | 单价(人民币元) | 效劳要求 |
1 | 1-1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 美国/安捷伦科技公司/7800 | 1 | ¥1,630,000.00 | *免费保修三年 |
2 | 1-3 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 美国/安捷伦科技公司/1290II/7900 | 1 | ¥1,470,000.00 | *免费保修三年 |
3 | 2-1 | 离子色谱-电感耦合等离子体质谱仪(IC-ICP-MS) | 德国/赛默飞世尔科技有限公司/iCAP Qc | 1 | ¥1,799,900.00 | *免费保修三年 |
4 | 4-1 | 热脱附-三重四级杆气质联用仪 | 日本/岛津制作所/GCMS-TQ8040 | 1 | ¥1,333,000.00 | *免费保修三年 |
5 | 4-2 | 气相色谱串联三重四级杆质谱仪 | 日本/岛津制作所/GCMS-TQ8040 | 1 | ¥880,000.00 | *免费保修三年 |
6 | 4-3 | 三重四极杆气质联用仪 | 美国/安捷伦科技公司/7890B/7000C | 1 | ¥1,138,000.00 | *免费保修二年 |
7 | 6-1 | 细胞计数/区分仪 | 美国/碧迪医疗器械(上海)有限公司/FACS MicroCount | 1 | ¥1,393,000.00 | *免费保修三年 |
8 | 7-1 | 实时荧光定量PCR仪 | 瑞士/罗氏诊断产品(上海)有限公司/Lightcycler 480II | 2 | ¥469,000.00 | *免费保修三年 |
9 | 8-1 | 全自动切片数字扫描系统 | 中国/宁波江丰生物信息手艺有限公司/KF-PRO-400 | 1 | ¥1,040,000.00 | *免费保修三年 |
10 | 9-1 | 气相色谱仪(氢火焰离子化检测器)气相色谱仪(电子捕获检测器)气相色谱仪(火焰光度检测器) | 美国/安捷伦科技公司/7890B | 1 | ¥1,070,000.00 | *免费保修三年 |
招标编号:0701-154150100545
序号 | 包号-品目号 | 主要中标标的名称 | 国别/制造厂商/规格型号 | 数目 | 单价(人民币) | 效劳要求 |
1 | 1-1 | GC-Q-Tof气相色谱四极杆航行时间高区分质谱仪 | 美国/安捷伦科技公司/7890B-7200 | 1 | ¥2,975,000.00 | 免费保修3年 |
2 | 1-2 | 气相色谱-四级杆-航行时间质谱联用仪 | 美国/安捷伦科技公司/7890B-7200 | 1 | ¥3,030,000.00 | 免费保修贰年 |
3 | 2-1 | 高性能航行时间串联质谱仪 | 新加坡/AB Sciex (Distribution)/TripleTOF5600+ | 1 | ¥3,200,000.00 | 整套仪器保修两年 |
4 | 3-1 | 液相串联质谱仪 | 美国/安捷伦科技公司/1290II/6460 | 1 | ¥1,405,000.00 | 免费保修2年 |
5 | 3-2 | 超高压液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 新加坡/AB Sciex(Distribution)/4500TQ | 1 | ¥2,100,000.00 | 免费质保2年 |
6 | 4-1 | 液质联用仪 | 美国/AB Sciex/Qtrap4500 | 1 | ¥2,558,000.00 | 2年的保修效劳 |
7 | 4-2 | 三重四极杆-线性离子阱复合液质联用仪 | 美国/AB Sciex/Qtrap4500 | 1 | ¥2,406,000.00 | 2年的保修效劳 |
8 | 4-3 | 液相色谱串联四级杆质谱仪 | 美国/AB Sciex/Qtrap4500 | 1 | ¥2,721,500.00 | 免费保修2年 |
9 | 5-1 | 全二维超高压液相色谱-质谱联用仪 | 美国/安捷伦科技公司/1290II/6495 | 1 | ¥3,780,000.00 | 免费保修2年 |
10 | 5-2 | 超高效合相/超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪 | 美国/Waters/APGC+UPCC+Xevo TQ-S Micro | 1 | ¥3,230,000.00 | 自测试验收及格起1年内 |
招标编号:TC150CJK8
包号 | 品目号 | 主要中标标的名称 | 数目 | 制造厂商/国别/规格型号 | 单价 | 效劳要求 |
2 | 1 | 超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1 | 新加坡/AB Sciex(DISTRIBUTION)/API 4000+ | ¥2,130,000.00 | 质保期3年 |
2 | 超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1 | 美国/安捷伦科技公司/1290II/6460 | ¥1,410,000.00 | 整机免费保修二年 | |
3 | 1 | 液相色谱四极杆静电场轨道阱高区分质谱仪 | 1 | 美国/赛默飞世尔/QE | ¥4,390,000.00 | 整机质量保修两年 |
4 | 1 | 液相色谱-串联质谱联用仪 | 1 | 新加坡/AB Sciex (Distribution)/4500QTRAP | ¥2,250,000.00 | 质保期1年 |
2 | 液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | 1 | 新加坡/AB Sciex (Distribution)/5500QTRAP | ¥2,550,000.00 | 质保期1年 | |
3 | 液相色谱-四极杆-复合型串联质谱联用仪 | 1 | 美国/安捷伦科技公司/1290II/6470 | ¥1,810,000.00 | 免费质保1年。 | |
5 | 1 | 离子色谱串联三重四级杆质谱联用仪 | 1 | 美国/Thermofisher Scientific/TSQ LCMSMS | ¥2,750,000.00 | 整机质保三年 |
2 | 液质联用仪 | 1 | 新加坡/AB Sciex(Distribution)/TRIPLE QUAD4500 | ¥2,200,000.00 | 整机质保三年 | |
3 | 液相色谱串联四极杆-线性离子阱质谱联用仪 | 1 | 新加坡/AB Sciex(Distribution)/QTRAP5500 | ¥2,550,000.00 | 质保期一年 |